Motores Trifásicos 2 Polos IE2
Alta velocidad - 3000 RPM (50Hz)
- Norma IEC 72-1
- Eficiencia IE2
- Potencias desde 0.75 kW hasta 200 kW
- Carcasa de aluminio o hierro fundido
- Ideal para aplicaciones de alta velocidad
Distribuidores oficiales de motores eléctricos trifásicos italianos marca Motive, reconocidos por su alta eficiencia energética y excelente relación calidad-precio.
Los motores Motive están construidos según las normas internacionales de unificación IEC 72-1. Cada medida de cada forma constructiva ha sido deducida teniendo como referencia los cuadros relativos a esta norma internacional.
Alta velocidad - 3000 RPM (50Hz)
Velocidad estándar - 1500 RPM (50Hz)
Sistemas de reducción de velocidad
Velocidad: 3000 RPM @ 50Hz | 3600 RPM @ 60Hz
| Potencia (kW) | HP | Corriente 400V (A) | Eficiencia IE2 (%) | Cos φ | Peso (kg) | Carcasa IEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 1 | 1.9 | 77.4 | 0.81 | 9.5 | 71 |
| 1.1 | 1.5 | 2.7 | 79.6 | 0.82 | 11 | 80 |
| 1.5 | 2 | 3.5 | 81.3 | 0.84 | 13 | 80 |
| 2.2 | 3 | 5.0 | 83.2 | 0.85 | 16 | 90S |
| 3.0 | 4 | 6.6 | 84.6 | 0.86 | 19 | 90L |
| 4.0 | 5.5 | 8.5 | 85.8 | 0.87 | 26 | 100L |
| 5.5 | 7.5 | 11.3 | 87.0 | 0.88 | 35 | 112M |
| 7.5 | 10 | 15.0 | 88.1 | 0.89 | 45 | 132S |
| 11.0 | 15 | 21.5 | 89.4 | 0.89 | 65 | 132M |
| 15.0 | 20 | 29.0 | 90.3 | 0.89 | 95 | 160M |
| 18.5 | 25 | 35.0 | 91.0 | 0.90 | 115 | 160L |
| 22.0 | 30 | 41.5 | 91.4 | 0.90 | 135 | 180M |
| 30.0 | 40 | 55.5 | 92.1 | 0.90 | 180 | 200L |
| 37.0 | 50 | 68.0 | 92.6 | 0.90 | 250 | 225S |
| 45.0 | 60 | 82.0 | 93.0 | 0.90 | 290 | 225M |
| 55.0 | 75 | 99.5 | 93.5 | 0.91 | 350 | 250M |
| 75.0 | 100 | 134.0 | 94.0 | 0.91 | 480 | 280S |
| 90.0 | 120 | 160.0 | 94.2 | 0.91 | 580 | 280M |
Velocidad: 1500 RPM @ 50Hz | 1800 RPM @ 60Hz
| Potencia (kW) | HP | Corriente 400V (A) | Eficiencia IE2 (%) | Cos φ | Peso (kg) | Carcasa IEC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.55 | 0.75 | 1.5 | 76.2 | 0.75 | 8.5 | 71 |
| 0.75 | 1 | 2.0 | 78.1 | 0.76 | 9.5 | 71 |
| 1.1 | 1.5 | 2.8 | 80.7 | 0.78 | 11 | 80 |
| 1.5 | 2 | 3.7 | 82.5 | 0.79 | 13.5 | 80 |
| 2.2 | 3 | 5.2 | 84.3 | 0.81 | 17 | 90S |
| 3.0 | 4 | 6.9 | 85.6 | 0.82 | 20 | 90L |
| 4.0 | 5.5 | 8.9 | 86.8 | 0.83 | 28 | 100L |
| 5.5 | 7.5 | 11.8 | 88.0 | 0.84 | 38 | 112M |
| 7.5 | 10 | 15.5 | 89.1 | 0.85 | 50 | 132S |
| 11.0 | 15 | 22.5 | 90.3 | 0.86 | 70 | 132M |
| 15.0 | 20 | 30.0 | 91.2 | 0.87 | 100 | 160M |
| 18.5 | 25 | 36.5 | 91.7 | 0.87 | 125 | 160L |
| 22.0 | 30 | 43.0 | 92.2 | 0.88 | 145 | 180M |
| 30.0 | 40 | 57.5 | 92.9 | 0.88 | 195 | 200L |
| 37.0 | 50 | 70.0 | 93.3 | 0.88 | 270 | 225S |
| 45.0 | 60 | 84.5 | 93.7 | 0.89 | 310 | 225M |
| 55.0 | 75 | 102.0 | 94.1 | 0.89 | 370 | 250M |
| 75.0 | 100 | 137.0 | 94.6 | 0.89 | 510 | 280S |
| 90.0 | 120 | 163.0 | 94.8 | 0.90 | 610 | 280M |
| 110.0 | 150 | 197.0 | 95.0 | 0.90 | 750 | 315S |
| 132.0 | 175 | 235.0 | 95.2 | 0.90 | 900 | 315M |
Sistemas de reducción de velocidad para aplicaciones industriales
Sistema de reducción mediante engranaje de tornillo sin fin. Ideal para grandes relaciones de reducción con diseño compacto.
Sistema de reducción mediante engranajes helicoidales. Mayor eficiencia y capacidad de carga para aplicaciones pesadas.
Sistema de reducción planetaria para aplicaciones que requieren alta precisión y compacidad.
Líneas de producción, transportadores, maquinaria de procesamiento
Sistemas de bombeo, plantas de tratamiento, riego industrial
Sistemas de ventilación, aire acondicionado, torres de enfriamiento
Compresores de aire, sistemas neumáticos industriales
Mezcladoras, elevadores, equipos de construcción
Procesamiento de alimentos, mezcladoras, transportadores
Contáctenos y reciba asesoría técnica especializada para su aplicación industrial.
A través de cualquiera de nuestros canales de información
Los Manzanos 2565, La Pintana, Santiago